labdarúgás
Fizz Liga
| Születési idő | 1993.06.25 (32 éves) |
asszisztens |
|||||||||||
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 4. | 2022. 08. 17. | DEAC - DVTK II F4R | 0-1 | 4 | 0 | ||||||
| 14. | 2022. 10. 22. | DVSC II - DVTK II F4R | 1-2 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | 2022. 11. 27. | Karcag - DVTK II F4R | 2-0 | 1 | 0 | ||||||
NB III. Keleti-csoport (2021/2022) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 1. | 2021. 08. 01. | DEAC - DVTK II F4R | 2-0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | 2021. 11. 07. | Törökszentmiklós - DVTK II F4R | 1-1 | 5 | 1 | ||||||
| 24. | 2022. 03. 06. | DVTK II F4R - Tiszaújváros | 2-4 | 1 | 0 | ||||||
| 29. | 2022. 04. 10. | DVSC II - DVTK II F4R | 1-3 | 2 | 0 | ||||||
| 38. | 2022. 05. 29. | Jászberény - DVTK II F4R | 0-2 | 1 | 0 | ||||||
asszisztens |
|
| Mérkőzések | 8 |
| Sárga lap | 14 |
| Piros lap | 1 |