19 év cm Purzsa Xavér támadó HUN Furdetskyi, Bohdan Furdetskyi, Bohdan Bárdos Bence Bárdos Bence

Purzsa Xavér

Születési idő 2007.05.19 (19 éves)


Felkészülési mérkőzés (2025/2026)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  2026. 01. 09. Genk - DVTK 3-4 0
  2026. 01. 13. Bodø/Glimt - DVTK 4-1 0
  2026. 01. 15. Wolfsberg - DVTK 0-2 6 becserélve

NB III., Észak-Keleti csoport (2025/2026)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 2025. 07. 27. DVTK II F4R - Putnok 2-2 18 becserélve
2. 2025. 08. 06. Eger - DVTK II F4R 2-1 9 becserélve
3. 2025. 08. 10. Tiszaújváros - DVTK II F4R 2-1 7 becserélve
4. 2025. 08. 17. DVTK II F4R - Cigánd 1-2 21 becserélve sárga lap
7. 2025. 09. 07. Sényő - DVTK II F4R 1-0 13 becserélve sárga lap
8. 2025. 09. 21. DVTK II F4R - Tiszafüred 1-4 13 becserélve
9. 2025. 09. 28. Ózd-Sajóvölgye - DVTK II F4R 3-6 0
10. 2025. 10. 05. DVTK II F4R - Füzesabony 2-1 25 becserélve
13. 2025. 10. 26. DVSC II - DVTK II F4R 2-1 45 kezdő lecserélve
14. 2025. 11. 01. DVTK II F4R - Tarpa 2-1 90 kezdő
15. 2025. 11. 08. Hatvan - DVTK II F4R 1-3 68 kezdő lecserélve sárga lap
16. 2025. 11. 15. Putnok - DVTK II F4R 1-2 71 kezdő lecserélve
17. 2025. 11. 23. DVTK II F4R - Eger 2-2 90 kezdő
18. 2026. 03. 01. DVTK II F4R - Tiszaújváros 1-3 0
21. 2026. 03. 22. DEAC - DVTK II F4R 5-0 22 becserélve
23. 2026. 04. 05. Tiszafüred - DVTK II F4R 1-1 16 becserélve sárga lap
24. 2026. 04. 11. DVTK II F4R - Ózd-Sajóvölgye 5-0 13 becserélve
25. 2026. 04. 19. Füzesabony - DVTK II F4R 0-2 4 becserélve
27. 2026. 05. 03. Kisvárda II. - DVTK II F4R 4-1 0 sárga lap
28. 2026. 05. 10. DVTK II F4R - DVSC II 0-3 18 becserélve
29. 2026. 05. 17. Tarpa - DVTK II F4R 2-1 58 kezdő lecserélve

NB III., Észak-Keleti csoport (2024/2025)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
13. 2024. 10. 27. DVTK II F4R - Mátészalka 2-1 0
30. 2025. 05. 25. DEAC - DVTK II F4R 2-0 0
Mérkőzések 1
Játszott perc 6
Kezdő 0
Lecserélve 0
Becserélve 1
Kispados 2
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0
Purzsa Xavér