labdarúgás
DVTK LSA
| Születési idő | 1983.02.19 (42 éves) |
| Születési hely | Debrecen |
2018/2019 Debreceni EAC (NB III.)
2017/2018 Balmazújváros (NB I.) 1/0
2016/2017 Balmazújváros (NB II.) 26/0
2015/2016 Balmazújváros (NB II.) 19/0
2014/2015 Balmazújváros (NB II.) 25/3
2013/2014 Balmazújváros (NB II.) 18/6
2012/2013 Balmazújváros (NB II.) 28/3
2011/2012 tavasz Balmazújváros (NB II.) 15/4
2011/2012 ősz Anagenniszi Deriniasz (Ciprus, 1. osztály) 9/0
2010/2011 Anagenniszi Deriniasz (Ciprus, 2. osztály)
2009/2010 Anagenniszi Deriniasz (Ciprus, 2. osztály)
2008/2009 APSZ Atrómitosz (Ciprus, 1. osztály) 1/0
2007/2008 tavasz DVTK (NB I.) 10/1
2007/2008 ősz REAC (NB I.) 11/0
2006/2007 tavasz DVSC (NB I.) 0/0
2006/2007 ősz Győri ETO (NB I.) 14/1
2005/2006 DVSC (NB I.) 0/0
2004/2005 DVTK (NB I.) 27/1
NB I. (2007/2008) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 17. | 2008. 03. 01. | Siófok - DVTK | 4-0 | 90 | |
||||||
| 18. | 2008. 03. 08. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | |
||||||
| 19. | 2008. 03. 17. | MTK - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 20. | 2008. 03. 22. | DVTK - Kaposvár | 2-1 | 73 | |
|
|||||
| 21. | 2008. 03. 28. | Honvéd - DVTK | 0-1 | 63 | |
|
|||||
| 22. | 2008. 04. 05. | DVTK - Vasas | 4-5 | 90 | |
||||||
| 23. | 2008. 04. 12. | Nyíregyháza - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
| 24. | 2008. 04. 19. | DVTK - Tatabánya | 2-2 | 45 | |
|
|||||
| 25. | 2008. 04. 26. | REAC - DVTK | 5-5 | 90 | |
||||||
| 27. | 2008. 05. 10. | FC Fehérvár - DVTK | 3-1 | 0 | |||||||
| 28. | 2008. 05. 17. | DVTK - Paks | 3-3 | 2 | |
||||||
| 29. | 2008. 05. 25. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 73 | |
|
|
|
|||
| 30. | 2008. 05. 31. | DVTK - Győri ETO | 1-3 | 0 | |||||||
NB I. (2004/2005) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2004. 08. 07. | DVTK - Pápa | 1-3 | 90 | |
||||||
| 2. | 2004. 08. 14. | FTC - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 3. | 2004. 08. 22. | DVTK - DVSC | 0-2 | 90 | |
||||||
| 4. | 2004. 08. 28. | PMFC - DVTK | 2-1 | 66 | |
|
|||||
| 6. | 2004. 09. 18. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 7. | 2004. 09. 25. | DVTK - Győri ETO | 2-3 | 63 | |
|
|||||
| 8. | 2004. 10. 02. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 90 | |
||||||
| 9. | 2004. 10. 16. | FC Fehérvár - DVTK | 3-0 | 82 | |
|
|||||
| 5. | 2004. 10. 19. | DVTK - ZTE | 2-1 | 72 | |
|
|||||
| 10. | 2004. 10. 23. | DVTK - MTK | 2-2 | 90 | |
|
|||||
| 12. | 2004. 11. 06. | DVTK - Nyíregyháza | 0-1 | 90 | |
||||||
| 13. | 2004. 11. 10. | Vasas - DVTK | 3-1 | 90 | |
||||||
| 14. | 2004. 11. 20. | DVTK - Sopron | 1-0 | 90 | |
||||||
| 15. | 2004. 11. 27. | ÚFC - DVTK | 4-1 | 90 | |
||||||
| 16. | 2005. 03. 12. | Pápa - DVTK | 1-2 | 45 | |
||||||
| 17. | 2005. 03. 16. | DVTK - FTC | 2-3 | 35 | |
||||||
| 20. | 2005. 04. 09. | ZTE - DVTK | 3-2 | 35 | |
||||||
| 21. | 2005. 04. 13. | DVTK - Honvéd | 5-1 | 90 | |
||||||
| 22. | 2005. 04. 16. | Győri ETO - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 23. | 2005. 04. 23. | Békéscsaba - DVTK | 0-2 | 34 | |
||||||
| 24. | 2005. 04. 27. | DVTK - FC Fehérvár | 3-1 | 30 | |
||||||
| 25. | 2005. 04. 30. | MTK - DVTK | 0-0 | 78 | |
|
|||||
| 26. | 2005. 05. 04. | DVTK - Kaposvár | 2-0 | 90 | |
||||||
| 27. | 2005. 05. 07. | Nyíregyháza - DVTK | 2-2 | 90 | |
||||||
| 28. | 2005. 05. 14. | DVTK - Vasas | 0-0 | 68 | |
|
|||||
| 29. | 2005. 05. 21. | Sopron - DVTK | 0-1 | 50 | |
||||||
| 30. | 2005. 05. 26. | DVTK - ÚFC | 1-3 | 90 | |
||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
NB I. (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 4. | 2017. 08. 05. | Balmazújváros - DVTK | 4-0 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2016. 09. 02. | DVTK - Balmazújváros | 0-3 | 0 | ||||||||
| 2017. 01. 21. | Balmazújváros - DVTK | 0-0 | 90 | |
|||||||
| Mérkőzések | 10 |
| Játszott perc | 706 |
| Kezdő | 9 |
| Lecserélve | 4 |
| Becserélve | 1 |
| Kispados | 3 |
| Lőtt gól | 1 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 1 |
| Piros lap | 0 |