másodedző HUN Szabó Pál Gomercsics József

Pribelszky Gyula

Születési idő 1923.01.01 (54 éves)
Születési hely Miskolc
Halálozási idő 1977.02.15

Edzőként

A B.-A.-Z. megyei I. osztály bajnoka (1972/1973, Borsodi Volán)

Edzői pályafutás

1976/1977 vezetőedző, DVTK serdülő
1975/1976 vezetőedző, DVTK ifi
1974/1975 vezetőedző, DVTK ifi II
1973/1974 vezetőedző, Borsodi Volán (NB III.) 
1972/1973 vezetőedző, Borsodi Volán (megyei I. osztály) 
1971/1972 ősz vezetőedző, Edelény (NB III.)
1970/1971 vezetőedző, Edelény (NB III.)
1970 vezetőedző, Edelény (NB III.)
1969 vezetőedző, DVTK III
1968 vezetőedző, DVTK ifi
1967 másodedző, Diósgyőri VTK (NB I.)
1967 vezetőedző, DVTK II, DVTK ifi
1966 DVTK utánpótlás
1965 vezetőedző, Miskolci Bányász (NB II.)
1964 vezetőedző, Miskolci Bányász (NB II.)
1963 vezetőedző, Kazincbarcikai MTK (NB III.)
1962 vezetőedző, Kazincbarcikai MTK (NB III.)
1961 vezetőedző, Kazincbarcikai MTK (megyei I. osztály)
1960 vezetőedző, Kazincbarcikai MTK (megyei I. osztály)
Felsőzsolca

Labdarúgó pályafutás

Diósgyőri Bányász
1953 Diósgyőri VTK (NB I.)
1952 Diósgyőri VTK (NB I.)
1951 Diósgyőri VTK (NB I.)
1950 Diósgyőri VTK (NB I.)
1949/1950 Diósgyőri VTK (NB II.)
1948/1949 Diósgyőri VTK (NB II.)
1947/1948 Diósgyőri VTK (NB II.)
1946/1947 Diósgyőri VTK (NB II.)
1945/1946 Diósgyőri VTK (NB I.)
1944/1945 Perecesi TK (NB I.)
1943/1944 DiMÁVAG (NB I.)
1942/1943 DiMÁVAG (NB I.)
1941/1942 DiMÁVAG ifi 
1940/1941 DiMÁVAG ifi
1939/1940 DiMÁVAG ifi
1938/1939 DiMÁVAG kölyök
1937/1938 DVTK kölyök



NB I. (1952)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
18. 1952. 10. 05. SBTC - DVTK 5-2 31 becserélve

NB I. (1951)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
2. 1951. 03. 04. DVTK - Bp. Vasas 2-1 90 kezdő
5. 1951. 03. 25. SBTC - DVTK 0-0 90 kezdő
6. 1951. 04. 01. DVTK - Dorog 4-1 90 kezdő gól
1. 1951. 04. 04. Bp. Bástya - DVTK 5-2 90 kezdő
7. 1951. 04. 08. Bp. Kinizsi - DVTK 1-0 90 kezdő
8. 1951. 04. 22. DVTK - Szombathely 2-1 90 kezdő
10. 1951. 05. 06. DVTK - Szegedi Honvéd 1-1 56 kezdő lecserélve
14. 1951. 09. 02. Szegedi Honvéd - DVTK 2-1 90 kezdő
15. 1951. 09. 09. DVTK - SORTEX 1-0 90 kezdő
16. 1951. 09. 16. Szombathely - DVTK 3-1 90 kezdő
17. 1951. 09. 23. DVTK - Bp. Kinizsi 3-2 90 kezdő
18. 1951. 09. 30. Dorog - DVTK 2-0 90 kezdő
19. 1951. 10. 07. DVTK - SBTC 0-0 90 kezdő
20. 1951. 10. 21. Szegedi Petőfi - DVTK 2-2 180 kezdő
20. 1951. 10. 21. Szegedi Petőfi - DVTK 2-2 180 kezdő
21. 1951. 10. 28. DVTK - Bp. Honvéd 3-3 90 kezdő
22. 1951. 11. 04. Bp. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
23. 1951. 11. 07. DVTK - Győri ETO 1-1 90 kezdő
24. 1951. 11. 11. DVTK - Bp. Bástya 0-7 41 kezdő lecserélve

NB I. (1950)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1950. 08. 20. Bp. Honvéd - DVTK 2-2 90 kezdő gól
2. 1950. 08. 27. DVTK - Salgótarján 4-4 90 kezdő
3. 1950. 09. 03. Bp. Dózsa - DVTK 0-1 90 kezdő
4. 1950. 09. 17. DVTK - Textiles 2-4 90 kezdő gól
5. 1950. 09. 24. Szombathely - DVTK 0-0 90 kezdő
6. 1950. 10. 01. DVTK - Győri Vasas 1-0 90 kezdő
7. 1950. 10. 07. Bp. Vasas - DVTK 0-0 90 kezdő
8. 1950. 10. 15. DVTK - Bp. Postás 1-1 90 kezdő
9. 1950. 10. 28. ÉDOSZ - DVTK 3-0 90 kezdő
10. 1950. 11. 01. DVTK - Bőripari DSE 1-0 90 kezdő gól
11. 1950. 11. 05. Csepel - DVTK 3-0 90 kezdő
12. 1950. 11. 19. DVTK - Bp. Előre 4-2 90 kezdő gól
14. 1950. 12. 08. Tatabánya - DVTK 2-1 90 kezdő
13. 1950. 12. 10. Dorog - DVTK 1-1 90 kezdő
15. 1950. 12. 17. DVTK - Szegedi MTE 3-1 90 kezdő gól

NB I. (1945/1946)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1945. 09. 23. DVTK - Budai Barátság 3-1 90 kezdő
2. 1945. 10. 08. Kispest - DVTK 1-1 90 kezdő
3. 1945. 10. 14. Törekvés - DVTK 1-1 90 kezdő
4. 1945. 10. 21. DVTK - Er-So MaDISz 5-1 90 kezdő gól
5. 1945. 10. 28. Békéscsaba - DVTK 1-1 90 kezdő gól
6. 1945. 11. 01. DVTK - Elektromos 4-3 90 kezdő gól
7. 1945. 11. 11. Herminamezei AC - DVTK 0-0 90 kezdő
8. 1945. 11. 18. DVTK - ÚTE 3-4 90 kezdő
9. 1945. 11. 25. Szegedi AK - DVTK 1-1 90 kezdő gól
10. 1945. 12. 02. DVTK - DVSC 3-2 90 kezdő gól
11. 1945. 12. 12. SBTC - DVTK 4-0 90 kezdő
13. 1946. 02. 03. MADISZ - DVTK 2-2 90 kezdő
12. 1946. 02. 10. DVTK - Vasas 3-2 90 kezdő
14. 1946. 02. 17. DVTK - Békéscsaba 1-1 90 kezdő
16. 1946. 03. 03. DVTK - Törekvés 3-0 90 kezdő gól
17. 1946. 03. 10. DVTK - Kispest 1-1 90 kezdő
18. 1946. 03. 17. Budai Barátság - DVTK 1-3 90 kezdő gól
19. 1946. 03. 24. Elektromos - DVTK 1-1 90 kezdő
20. 1946. 03. 31. DVTK - Herminamezei AC 3-2 90 kezdő gól
21. 1946. 04. 04. ÚTE - DVTK 4-0 90 kezdő
22. 1946. 04. 14. DVTK - Szegedi AK 1-1 90 kezdő
23. 1946. 04. 28. DVSC - DVTK 4-0 90 kezdő
24. 1946. 05. 01. DVTK - SBTC 1-0 90 kezdő
25. 1946. 05. 05. Vasas - DVTK 5-0 90 kezdő
26. 1946. 05. 12. DVTK - MADISZ 2-2 90 kezdő
27. 1946. 05. 19. PVSK - DVTK 1-1 90 kezdő gól
29. 1946. 06. 09. Kőbánya - DVTK 5-0 90 kezdő
30. 1946. 06. 16. DVTK - Szolnok 1-0 90 kezdő gól
32. 1946. 06. 23. DVTK - PVSK 3-0 90 kezdő
33. 1946. 06. 30. Dorog - DVTK 1-1 90 kezdő
34. 1946. 07. 07. DVTK - Kőbánya 2-1 90 kezdő
35. 1946. 07. 14. Szolnok - DVTK 1-0 90 kezdő
36. 1946. 07. 21. DVTK - Győri ETO 1-3 90 kezdő

NB I. (1943/1944)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
5. 1943. 10. 03. DVTK - BSZKRT 2-2 90 kezdő
6. 1943. 10. 10. FFC - DVTK 1-0 90 kezdő
7. 1943. 10. 17. DVTK - Szolnok 3-1 90 kezdő gól
8. 1943. 10. 24. DVTK - SBTC 2-1 90 kezdő
9. 1943. 10. 31. Kinizsi Vasas - DVTK 2-3 90 kezdő
10. 1943. 11. 14. DVTK - WMFC 1-2 90 kezdő gól
11. 1943. 11. 21. DVSC - DVTK 6-2 90 kezdő
13. 1943. 12. 05. Gamma - DVTK 1-0 90 kezdő
14. 1943. 12. 08. DVTK - Kispest 3-2 90 kezdő gól
15. 1943. 12. 12. Nagyvárad - DVTK 1-2 90 kezdő
Mérkőzések 1
Játszott perc 31
Kezdő 0
Lecserélve 0
Becserélve 1
Kispados 0
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0