Intéző HUN Gomercsics József Gass István

Gyurik László

Születési idő 1925.10.26 (67 éves)
Születési hely Szeged
Halálozási idő 1993.04.03
Halálozási hely Miskolc

Magyar válogatott 1/0

Mérkőzés/gól a DVTK mezében: 26/1

Sportvezetői pályafutás

1969 intéző, Diósgyőri VTK (NB I.)
1968 intéző, Diósgyőri VTK (NB I.)
1967 intéző, Diósgyőri VTK (NB I.)
1966 intéző, Diósgyőri VTK (NB I.)

Labdarúgó pályafutás

1956/1957 Diósgyőri VTK NB II. Keleti-csoport
1955 Diósgyőri VTK (NB I.)
1954 Bp. Dózsa (NB I.)
1953 Bp. Dózsa (NB I.)
1952 Bp. Dózsa (NB I.)
1951 Szegedi AK (NB I.)
1950 Szegedi AK (NB I.)
1949/1950 Szegedi AK (NB I.)
1948/1949 Szegedi AK (NB I.)



NB I. (1955)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 1955. 02. 26. Vörös Lobogó - DVTK 1-0 90 kezdő
2. 1955. 03. 06. DVTK - Pécsi Dózsa 3-2 90 kezdő
3. 1955. 03. 13. DVTK - Bp. Dózsa 0-0 90 kezdő
4. 1955. 03. 20. Bp. Kinizsi - DVTK 2-0 90 kezdő
5. 1955. 03. 23. DVTK - Szombathely 1-1 90 kezdő
6. 1955. 03. 27. DVTK - Vasas Izzó 0-2 90 kezdő
7. 1955. 03. 30. Győri Vasas - DVTK 5-1 90 kezdő
8. 1955. 04. 03. Bp. Honvéd - DVTK 2-1 90 kezdő
9. 1955. 04. 17. DVTK - Dorog 4-2 90 kezdő
10. 1955. 05. 01. Szolnok - DVTK 2-0 90 kezdő
11. 1955. 05. 22. DVTK - SBTC 3-1 90 kezdő
12. 1955. 06. 04. Bp. Vasas - DVTK 2-1 90 kezdő
13. 1955. 06. 12. DVTK - Csepel 1-1 90 kezdő
14. 1955. 06. 15. DVTK - Bp. Honvéd 3-5 90 kezdő
15. 1955. 06. 19. Vasas Izzó - DVTK 0-3 90 kezdő
16. 1955. 08. 21. DVTK - Bp. Kinizsi 1-4 90 kezdő
17. 1955. 08. 28. Bp. Dózsa - DVTK 4-1 90 kezdő
18. 1955. 09. 04. Pécsi Dózsa - DVTK 2-2 90 kezdő
19. 1955. 09. 11. DVTK - Vörös Lobogó 1-2 90 kezdő
20. 1955. 10. 09. Szombathely - DVTK 2-2 90 kezdő
21. 1955. 10. 23. DVTK - Győri Vasas 3-1 90 kezdő
22. 1955. 10. 30. Csepel - DVTK 1-1 90 kezdő
23. 1955. 11. 06. DVTK - Bp. Vasas 1-2 90 kezdő
24. 1955. 11. 20. SBTC - DVTK 3-3 90 kezdő gól
25. 1955. 12. 04. DVTK - Szolnok 2-1 90 kezdő
26. 1955. 12. 11. Dorog - DVTK 3-2 90 kezdő
Mérkőzések 26
Játszott perc 2340
Kezdő 26
Lecserélve 0
Becserélve 0
Kispados 0
Lőtt gól 1
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0