8 36 év cm Takács Péter középpályás HUN Gallardo, Francisco Gallardo, Francisco Kertész Csaba

Takács Péter

Születési idő 1990.01.25 (36 éves)
Születési hely Miskolc

U20 világbajnoki bronzérmes

Végzettség

Testnevelő tanár MSc (2026, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Labdarúgó szakedző BSc (2024, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
UEFA A-licenc (2023, MLSZ)
UEFA B-licenc (2009, MLSZ)

Edzői pályafutás

2025/2026 másodedző, Diósgyőri VTK (NB I.)
2024/2025 tavasz vezetőedző, DVTK II F4R (NB III.)
2024/2025 vezetőedző, DVTK U19
2023/2024 vezetőedző, DVTK U19
2022/2023 vezetőedző, DVTK U14
2021/2022 másodedző, DVTK U19
2020/2021 tavasz játékos-edző, Mezőkövesd Zsóry FC II (NB III.)

Labdarúgó pályafutás

2025/2026 Emőd (megyei I. osztály)
2024/2025 MVSC (megyei I. osztály) 21/7
2023/2024 MVSC (megyei I. osztály) 22/4
2022/2023 tavasz MVSC (megyei I. osztály) 11/6
2022/2023 ősz Hidasnémeti (megyei I. osztály) 4/0
2021/2022 tavasz Hidasnémeti (NB III.) 17/2 
2021/2022 ősz Putnok FC (NB III.) 15/1
2020/2021 tavasz Mezőkövesd Zsóry FC II (NB III.) 10/2
2020/2021 ősz Debreceni EAC (NB II.) 13/3
2019/2020 Dorog (NB II.) 13/1
2018/2019 Kazincbarcika (NB II.) 20/1
2017/2018 Kazincbarcika (NB II.) 12/5
2016/2017 tavasz Cegléd (kölcsönben, NB II.) 17/0
2016/2017 ősz Békéscsaba (NB II.) 5/0
2015/2016 tavasz Békéscsaba (NB I.) 11/0
2015/2016 ősz Mezőkövesd (NB II.) 12/0
2014/2015 Mezőkövesd (NB II.) 26/12
2013/2014 tavasz Mezőkövesd (NB I.) 11/0
2013/2014 ősz Diósgyőri VTK (NB I.) 7/0
2012/2013 Diósgyőri VTK (NB I.) 23/0
2011/2012 Diósgyőri VTK (NB I.) 12/1
2010/2011 Lombard Pápa (NB I.) 23/4
2009/2010 Diósgyőri VTK (NB I.) 22/0
2008/2009 Diósgyőri VTK (NB I.) 17/2



NB I. (2013/2014)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 2013. 07. 27. Győri ETO - DVTK 1-1 90 kezdő
2. 2013. 08. 03. DVTK - MTK 2-2 45 kezdő lecserélve sárga lap
3. 2013. 08. 11. DVSC - DVTK 4-0 90 kezdő sárga lap
4. 2013. 08. 17. DVTK - KTE 1-1 90 kezdő sárga lap
5. 2013. 08. 24. Pápa - DVTK 0-1 90 kezdő sárga lap
6. 2013. 08. 31. DVTK - ÚFC 2-0 70 kezdő lecserélve
7. 2013. 09. 14. PAFC - DVTK 0-2 0
8. 2013. 09. 21. DVTK - Honvéd 2-0 45 becserélve sárga lap
14. 2013. 11. 09. PMFC - DVTK 1-1 0
15. 2013. 11. 24. DVTK - Videoton 2-2 0
16. 2013. 12. 01. DVTK - Győri ETO 1-2 0
17. 2013. 12. 07. MTK - DVTK 2-2 0

NB I. (2012/2013)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
6. 2012. 09. 01. DVTK - Győri ETO 0-3 0
7. 2012. 09. 15. Videoton - DVTK 0-0 90 kezdő sárga lap
8. 2012. 09. 21. DVTK - Paks 1-0 90 kezdő
9. 2012. 09. 30. FTC - DVTK 2-0 90 kezdő
10. 2012. 10. 05. DVTK - MTK 2-1 90 kezdő sárga lap
11. 2012. 10. 21. DVSC - DVTK 2-0 90 kezdő
12. 2012. 10. 27. DVTK - Kaposvár 0-1 90 kezdő
13. 2012. 11. 02. KTE - DVTK 1-1 90 kezdő
14. 2012. 11. 09. DVTK - PMFC 1-1 90 kezdő
15. 2012. 11. 16. Pápa - DVTK 2-2 90 kezdő
16. 2012. 11. 25. ÚFC - DVTK 1-1 90 kezdő sárga lap
17. 2012. 12. 01. DVTK - Honvéd 3-1 90 kezdő
18. 2013. 03. 01. Eger - DVTK 0-1 90 kezdő
19. 2013. 03. 09. DVTK - Haladás 1-1 68 kezdő lecserélve
21. 2013. 03. 31. Győri ETO - DVTK 2-0 90 kezdő sárga lap
23. 2013. 04. 12. Paks - DVTK 1-0 90 kezdő
20. 2013. 04. 16. Siófok - DVTK 3-0 13 becserélve
24. 2013. 04. 21. DVTK - FTC 2-2 34 becserélve
25. 2013. 04. 27. MTK - DVTK 2-0 90 kezdő sárga lap
26. 2013. 05. 04. DVTK - DVSC 3-3 90 kezdő sárga lap
27. 2013. 05. 10. Kaposvár - DVTK 1-1 90 kezdő sárga lap
28. 2013. 05. 19. DVTK - KTE 2-1 90 kezdő
29. 2013. 05. 27. PMFC - DVTK 2-1 90 kezdő
30. 2013. 06. 02. DVTK - Pápa 1-1 90 kezdő

NB I. (2011/2012)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 2011. 07. 16. DVTK - ZTE 4-1 0
2. 2011. 07. 24. FTC - DVTK 1-1 0
3. 2011. 07. 31. DVTK - KTE 1-2 0
4. 2011. 08. 06. Videoton - DVTK 2-0 0
5. 2011. 08. 13. DVTK - Pápa 2-0 39 becserélve sárga lap
6. 2011. 08. 21. ÚFC - DVTK 1-1 36 becserélve
7. 2011. 08. 27. DVTK - Siófok 2-1 0
8. 2011. 09. 11. Paks - DVTK 1-1 0
9. 2011. 09. 16. DVTK - Kaposvár 2-1 7 becserélve
10. 2011. 09. 25. DVTK - Győri ETO 2-0 0
12. 2011. 10. 15. DVTK - PMFC 4-0 0
13. 2011. 10. 21. Honvéd - DVTK 2-1 0
14. 2011. 10. 28. DVTK - Haladás 1-0 0
15. 2011. 11. 05. Vasas - DVTK 2-3 33 becserélve
16. 2011. 11. 19. ZTE - DVTK 1-1 53 kezdő lecserélve sárga lap
17. 2011. 11. 27. DVTK - FTC 2-3 18 becserélve
25. 2012. 04. 22. Győri ETO - DVTK 2-0 90 kezdő
26. 2012. 04. 28. DVTK - DVSC 0-2 90 kezdő
27. 2012. 05. 04. PMFC - DVTK 1-2 90 kezdő
28. 2012. 05. 13. DVTK - Honvéd 2-1 88 kezdő lecserélve
29. 2012. 05. 20. Haladás - DVTK 2-1 81 kezdő lecserélve gól
30. 2012. 05. 26. DVTK - Vasas 3-2 90 kezdő sárga lap

NB I. (2009/2010)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 2009. 07. 25. DVTK - DVSC 1-0 90 kezdő
2. 2009. 08. 01. Videoton - DVTK 3-2 90 kezdő
3. 2009. 08. 09. DVTK - ÚFC 1-2 82 kezdő lecserélve
4. 2009. 08. 15. Győri ETO - DVTK 3-1 90 kezdő
5. 2009. 08. 22. DVTK - KTE 4-1 90 kezdő
6. 2009. 08. 29. DVTK - Vasas 0-1 90 kezdő
7. 2009. 09. 12. Pápa - DVTK 2-1 51 kezdő lecserélve sárga lap
8. 2009. 09. 19. DVTK - Honvéd 1-2 45 kezdő lecserélve
12. 2009. 10. 24. DVTK - Paks 0-0 7 becserélve
13. 2009. 10. 31. FTC - DVTK 1-3 66 kezdő sárga lap
14. 2009. 11. 07. DVTK - Kaposvár 1-3 90 kezdő
15. 2009. 11. 21. MTK - DVTK 4-0 55 kezdő lecserélve
18. 2010. 03. 14. ÚFC - DVTK 4-1 32 becserélve
19. 2010. 03. 20. DVTK - Győri ETO 0-1 0
20. 2010. 03. 27. KTE - DVTK 1-1 90 kezdő sárga lap
21. 2010. 04. 03. Vasas - DVTK 1-0 73 kezdő lecserélve
22. 2010. 04. 10. DVTK - Pápa 3-0 90 kezdő
23. 2010. 04. 17. Honvéd - DVTK 4-2 62 becserélve
24. 2010. 04. 25. DVTK - Haladás 1-3 64 kezdő lecserélve
25. 2010. 05. 02. ZTE - DVTK 3-0 45 becserélve
26. 2010. 05. 05. DVTK - Nyíregyháza 0-1 90 kezdő
27. 2010. 05. 08. Paks - DVTK 1-0 75 kezdő lecserélve sárga lap
28. 2010. 05. 15. DVTK - FTC 0-1 59 kezdő lecserélve sárga lap
30. 2010. 05. 23. DVTK - MTK 2-5 0

NB I. (2008/2009)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
1. 2008. 07. 26. REAC - DVTK 1-1 0
2. 2008. 08. 02. DVTK - Kaposvár 1-0 25 becserélve
4. 2008. 08. 16. DVTK - MTK 2-3 50 becserélve
6. 2008. 08. 30. Paks - DVTK 1-1 17 becserélve sárga lap
8. 2008. 09. 20. Győri ETO - DVTK 6-0 0
9. 2008. 09. 27. DVTK - FC Fehérvár 0-1 0
13. 2008. 11. 01. DVTK - Haladás 1-0 90 kezdő sárga lap
14. 2008. 11. 08. DVSC - DVTK 1-2 90 kezdő gól
15. 2008. 11. 15. DVTK - KTE 1-0 80 kezdő lecserélve
16. 2009. 02. 21. DVTK - REAC 2-1 90 kezdő gól sárga lap
18. 2009. 03. 07. DVTK - Honvéd 0-0 90 kezdő
19. 2009. 03. 15. MTK - DVTK 2-0 36 becserélve
20. 2009. 03. 22. DVTK - Vasas 1-0 90 kezdő
21. 2009. 04. 04. DVTK - Paks 1-0 90 kezdő sárga lap
22. 2009. 04. 12. ZTE - DVTK 1-0 90 kezdő
23. 2009. 04. 18. DVTK - Győri ETO 2-3 45 kezdő lecserélve
24. 2009. 04. 25. FC Fehérvár - DVTK 2-1 75 kezdő lecserélve
25. 2009. 04. 28. DVTK - Nyíregyháza 1-0 43 becserélve
26. 2009. 05. 03. ÚFC - DVTK 2-2 52 kezdő lecserélve
29. 2009. 05. 22. DVTK - DVSC 2-3 75 kezdő lecserélve
30. 2009. 05. 30. KTE - DVTK 2-0 0

Magyar Kupa (2013/2014)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
5. 2013. 11. 27. Videoton - DVTK 0-0 90 kezdő sárga lap
5. 2013. 12. 04. DVTK - Videoton 1-0 6 becserélve

Magyar Kupa (2012/2013)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
2. 2012. 09. 26. Orosháza - DVTK 0-7 90 kezdő
3. 2012. 10. 30. Velence - DVTK 0-3 54 kezdő lecserélve
4. 2012. 11. 21. Honvéd - DVTK 4-0 69 kezdő lecserélve sárga lap
4. 2012. 11. 28. DVTK - Honvéd 1-2 50 kezdő lecserélve

Magyar Kupa (2011/2012)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
3. 2011. 09. 21. Eger - DVTK 0-0 120 kezdő
4. 2011. 10. 25. BKV Előre - DVTK 1-4 90 kezdő
5. 2011. 11. 30. DVTK - Győri ETO 1-1 90 kezdő
5. 2011. 12. 03. Győri ETO - DVTK 4-1 45 becserélve

Mérkőzések a DVTK ellen


Magyar Kupa (2016/2017)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
9. 2017. 02. 14. Cegléd - DVTK 0-1 90 kezdő

Felkészülési mérkőzés (2018/2019)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
  2018. 06. 30. DVTK - KBSC 4-2 90 kezdő
  2018. 10. 12. KBSC - DVTK 2-2 45 becserélve
Mérkőzések 7
Játszott perc 520
Kezdő 6
Lecserélve 2
Becserélve 1
Kispados 5
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 5
Piros lap 0