Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.

Diósgyőri VTK |
![]() |
- |
![]() |
MTK Budapest |
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Ferencvárosi TC | 31 | 63 |
2. | Puskás Akadémia FC | 31 | 60 |
3. | Paksi FC | 31 | 55 |
4. | ETO FC Győr | 31 | 52 |
5. | MTK Budapest | 31 | 46 |
6. | Diósgyőri VTK | 31 | 41 |
7. | Újpest FC | 31 | 37 |
8. | Nyíregyháza Spartacus FC | 31 | 34 |
9. | Zalaegerszegi TE FC | 31 | 32 |
10. | Fehérvár FC | 31 | 31 |
11. | Debreceni VSC | 31 | 30 |
12. | Kecskeméti TE | 31 | 24 |
![]() |
---|
MTK
![]() |
---|