Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
női labdarúgás
Simple Női Liga
| FTC női |
|
5 - 1 |
|
DVTK női |
22' , 27' , 32' , 33' , 47'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
| # | Csapat | J | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Puskás Akadémia FC női | 10 | 25 |
| 2. | MTK Hungária FC női | 10 | 25 |
| 3. | FTC női | 9 | 25 |
| 4. | ETO FC Győr női | 10 | 19 |
| 5. | St. Mihály FC női | 10 | 16 |
| 6. | Pécsi MFC női | 10 | 15 |
| 7. | Újpest FC női | 10 | 12 |
| 8. | DVTK női | 10 | 12 |
| 9. | Budapest Honvéd FC női | 10 | 10 |
| 10. | Viktória FC női | 10 | 5 |
| 11. | Budaörs SC Női | 9 | 4 |
| 12. | Szekszárdi UFC | 10 | 2 |
| Galambvári 21 |
|
|
| Balogh 11 |
| Magyar 16 |
| Rivera Lamborn 22 |
| Megyes 88 |
|
|
női labdarúgás
Simple Női Liga
női labdarúgás
DVTK LSA
női labdarúgás
Simple Női Liga
női labdarúgás
Szerződésbontás